
EN LA CONVOCATORIA
Entrevistas a posibles participantes.
Yo Soy Goleador es el nuevo reality de TC Televisión que busca al próximo gran delantero ecuatoriano. Del barrio al estadio, en señal abierta nacional.
Yo Soy Goleador es un reality de competencia de fútbol construido sobre lo que mueve al Ecuador: la pasión por el deporte, las ganas de superación y una oportunidad real para quienes nunca la tuvieron.
Inspirado en el éxito de “Yo Soy Emprendedor” y en el año del Mundial, nace para llevar la pasión del fútbol a otro nivel.
SÁBADOS 12:20 – 13:00 · Señal abierta nacional
Inspirado en historias que ya conquistaron al mundo:
Tu empresa puede ser parte del cambio.
En barrios marcados por la violencia y la falta de oportunidades, el fútbol se convierte en formación, disciplina y esperanza para miles de familias ecuatorianas.
El cambio también se juega en la cancha.
Instituciones que respaldan el programa
Ministerio del Deporte
LigaPRO
Club AV25
Kruger Corp
VITO TVO
Instituto Superior de Fútbol Quito

Entrevistas a posibles participantes.

Entrevistas y coaching a talentos seleccionados.

Se anuncian los resultados y se vive la emoción de cada ceremonia.

El DT observa, toma apuntes y evalúa quién continúa en la competencia.
Programas completos, cápsulas y todo lo que no se ve en TV.
Convocatorias Quito y Guayaquil
Canchas del Ministerio del Deporte
Segunda ciudad del casting
KAO Sport
Al complejo
Al aire por TC Televisión
CANAL OFICIAL · LÍDERES EN INFORMACIÓN, ENTRETENIMIENTO Y DEPORTE
DESLIZA LA TABLA HACIA LOS LADOS →
| GUAYAQUIL | Niños 3–11 | Jóvenes 12–17 | Hombres 18+ | Mujeres 18+ | Total 18+ | Hogares · Amas | Total personas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 48.60110,1% | 37.52611,2% | 117.40511,8% | 127.60612,1% | 245.01112,0% | 86.68211,0% | 331.13811,6% |
| Medio | 172.82436,1% | 125.95237,5% | 422.26942,6% | 435.66341,3% | 857.93241,9% | 318.09540,2% | 1.156.70840,4% |
| Bajo | 257.81853,8% | 172.30051,3% | 452.16745,6% | 491.09146,6% | 943.25846,1% | 386.44548,8% | 1.373.37648,0% |
| Total | 479.243 | 335.778 | 991.841 | 1.054.360 | 2.046.201 | 791.222 | 2.861.222 |
| QUITO | Niños 3–11 | Jóvenes 12–17 | Hombres 18+ | Mujeres 18+ | Total 18+ | Hogares · Amas | Total personas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 51.76612,5% | 36.32413,2% | 113.54713,4% | 125.75413,3% | 239.30113,4% | 92.64512,4% | 327.39113,2% |
| Medio | 206.84849,9% | 134.53049,0% | 495.40858,6% | 540.35757,4% | 1.035.76558,0% | 420.88856,5% | 1.377.14355,6% |
| Bajo | 155.89237,6% | 103.49737,7% | 236.39028,0% | 275.87229,3% | 512.26228,7% | 231.07131,0% | 771.65131,2% |
| Total | 414.506 | 274.351 | 845.345 | 941.983 | 1.787.328 | 744.604 | 2.476.185 |



3.900.000 seguidores en TikTok e Instagram · 650.000 personas por emisión en TVY te apasiona el mundo del fútbol, puedes ser jurado del programa.
Tu empresa puede elegir a un experto del fútbol ecuatoriano o una exgloria que te acompañe en la mesa del jurado. Tu marca, tu rostro y tu criterio, en el programa que todo el país estará viendo.
Visibilidad en convocatoria, registro, evaluaciones y experiencias. Tu marca desde el primer contacto con miles de postulantes.
Visibilidad en el set, ceremonias, jurados y momentos clave. El corazón emocional de cada emisión.
Visibilidad en la convivencia, formación y acompañamiento de los 24 talentos. Presencia constante, día a día.
Visibilidad durante pausas comerciales en TV y plataformas digitales. Cortes dedicados con tu marca como protagonista.
El product placement integra tu marca dentro de la rutina, convivencia y preparación de los participantes, generando una presencia memorable.
Tu marca presente en cada momento del camino al éxito.
18 espacios de marca disponibles · frente y espalda del uniforme oficial
Tu marca juega en cada momento del camino al éxito.
Temporada completa: 6 meses al aire · valores + IVA
USD 1.000 / mes · 6.000 temporada
USD 1.000 / mes · 6.000 temporada
USD 1.000 / mes · 6.000 temporada
| BENEFICIOS | MASTER USD 42.000 | ORO USD 31.500 | PLATA USD 21.000 | BRONCE USD 14.700 |
|---|---|---|---|---|
| Cortes comerciales / mes | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Duración del corte | 15 seg | 15 seg | 10 seg | 10 seg |
| Back de presentador | Sí | No | No | No |
| Back de copresentador | Sí | Sí | No | No |
| Redes sociales | Sí | Sí | Sí | Sí, básica |
| Presencia en escenario | Principal | Alta | Secundaria | Compartida |
| Menciones presentadora / mes | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Claqueta | Sí | Sí | Compartida | No |
| Claqueta inicial “Gracias al auspicio de” | Sí | No | No | No |
| Marca en uniformes seleccionados | Sí | Parcial | No | No |
| Presencia en casting | Sí | Sí | Compartida | No |
| Presencia de marca en eliminación | Sí | Compartida | No | No |
| Marca en Casa Club | Sí | Compartida | No | No |
| Apariciones como jurado | 4 | 2 | 1 | 0 |
Por temporada + expectativa · 10% de presupuesto destinado a pauta · valores + IVA
Cada marca puede crear su espacio digital de hasta 120 segundos: repost de historias, colaboración cruzada y publicaciones en feed, en el ecosistema digital propio del programa — YouTube, TikTok, Instagram y Facebook.
Pero tu marca puede estar ahí el día que todo el Ecuador lo conozca.
CONTACTO COMERCIAL
Pablo Mejía Romero
yosoygoleadornatoproducciones@gmail.com